| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 13:45 | 17:52 | 248 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 16:06 | 17:33 | 87 分鐘 |
3 | 14:32 | 16:03 | 90 分鐘 | |
4 | 12:35 | 14:30 | 116 分鐘 | |
5 | 2024-12-14 | 13:47 | 17:11 | 205 分鐘 |
6 | 2024-12-13 | 12:12 | 17:56 | 344 分鐘 |
7 | 2024-12-12 | 15:38 | 16:42 | 64 分鐘 |
8 | 14:13 | 15:27 | 74 分鐘 | |
9 | 10:28 | 14:05 | 218 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 17:21 | 17:29 | 8 分鐘 |
11 | 16:36 | 17:11 | 35 分鐘 | |
12 | 15:15 | 16:33 | 79 分鐘 | |
13 | 12:28 | 15:12 | 164 分鐘 | |
14 | 2024-12-10 | 15:34 | 16:34 | 60 分鐘 |
15 | 15:27 | 15:27 | 0 分鐘 | |
16 | 15:09 | 15:24 | 15 分鐘 | |
17 | 12:39 | 15:06 | 147 分鐘 | |
18 | 2024-12-02 | 14:45 | 18:11 | 206 分鐘 |
19 | 14:35 | 14:40 | 5 分鐘 | |
20 | 13:19 | 14:28 | 69 分鐘 | |
21 | 2024-12-01 | 13:18 | 16:04 | 166 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x745.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |